<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketiva Malaysia &#124; Forex Trading In Malaysia</title>
	<link>http://marketivamalaysia.com</link>
	<description>Marketiva Malaysia Forex Panduan Bahasa Melayu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 04:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Foreign Electronic Brokers Allowed to Offer Electronic Broking Platforms in the Malaysian Foreign Exchange Market</title>
		<description><![CDATA[Ref No: 06/10/10 Embargo: Not for publication or broadcast before 1700 hours on Friday, 25 June 2010 Foreign Electronic Brokers Allowed to Offer Electronic Broking Platforms in the Malaysian Foreign Exchange Market Bank Negara Malaysia wishes to announce that foreign electronic brokers would be allowed to offer electronic broking platforms for wholesale interbank trading in [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/foreign-electronic-brokers-allowed-to-offer-electronic-broking-platforms-in-the-malaysian-foreign-exchange-market.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisa Teknikal (Technical Analysis) Marketiva</title>
		<description><![CDATA[Analisa Teknikal (technical analysis) merupakan salah satu analisis atau kaedah-kaedah pendekatan yang menilai pergerakan suatu harga saham, valas, kontrak berjangka (future contract), indeks dan beberapa instrumen kewangan yang lain. Para analis teknikal melakukan kajian yang mendasar terhadap pola pergerakan harga komoditi yang berulang dan boleh diramal. Bahkan analisis teknikal juga boleh diertikan sebagai suatu kajian [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/analisa-teknikal-technical-analysis-marketiva.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisa Fundamental (Fundamental Analysis) Marketiva</title>
		<description><![CDATA[Para peniaga membuat keputusan menggunakan laporan bisnis, fundamental ekonomi, faktor teknikal dan maklumat lain yang berkaitan. Trader teknikal menggunakan chart, trend line, level support dan resistance, pola angka-angka dan analisa matematik untuk mengenalpasti peluang dagangan, sementara itu peniaga-peniaga fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan pelbagai maklumat keadaan ekonomi, termasuk berita, laporan perniagaan, penunjuk dasar baru [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/analisa-fundamental-fundamental-analysis-marketiva.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Belajar Valas (Forex Trading Online) Dapat Hadiah Bonus Lompat $ 5 Tanpa Diundi!</title>
		<description><![CDATA[Belajar Forex Trading Valas Secara Online itu mudah, berikut adalah langkah langkahnya. Perhatian! Hanya Cocok Untuk Pemula. Jika anda sudah mengerti dasar dasar forex (matawang asing), sila cuba forex trading profesional yang memiliki banyak ciri, dan sangat kami rekomendasikan bagi anda para peniaga valutaasing professional. Kabar Baik untuk anda! Anda Jago Forex Trading dari Indonesia? [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/belajar-valas-forex-trading-online-dapat-hadiah-bonus-lompat-5-tanpa-diundi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cara Deposit Terbaik, Termurah, Termudah, Tercepat ke MarketivaCara Deposit Terbaik, Termurah, Termudah, Tercepat ke Marketiva</title>
		<description><![CDATA[Beberaapa Kaedah deposit ke Marketiva Setiap kaedah memiliki keunggulan masing masing: 1. Wire Transfer. Keuntungan: Cara ini paling umum dan boleh dilakukan dari hampir semua bank, di Indonesia beberapa bank seperti Mandiri, Panin, ABN Amro, BII boleh anda gunakan. Anti hacker, kerana buku bank dan ATM ada di tangan anda. Kerugian: Wire transfer memerlukan masa [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/cara-deposit-terbaik-termurah-termudah-tercepat-ke-marketivacara-deposit-terbaik-termurah-termudah-tercepat-ke-marketiva.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Senarai Istilah Marketiva dan Singkatan Mata Wang</title>
		<description><![CDATA[Marketiva menyediakan lapan mata wang utama untuk ditradingkan, Mata wang utama juga umum disebut dengan istilah mata wang major, antaranya: * USD: United States Dollar * EUR: Euro, mata wang Eropah * GBP: Poundsterling Inggeris * CHF: Swiss Franc, mata wang Switzerland * CAD: Canadian Dollar, Mata wang Kanada * AUD: Australian Dollar * JPY [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/senarai-istilah-marketiva-dan-singkatan-mata-wang.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketiva Master – Perlawanan Forex Marketiva. Gelaran, Gengsi dan Hadiah $ Menanti anda!</title>
		<description><![CDATA[Marketiva Master adalah pertandingan forex trading yang diselenggarakan oleh Marketiva menggunakan wang virtual. Perlawanan ini sudah berlangsung sejak lama, dan menjadi acuan bagi para jago-jago trading forex dari seluruh dunia. Dahulu para pemenang dalam pertandingan ini hanya mendapat gelaran “Marketiva Master of The Month” untuk pemenang bulanan dan “Marketiva Master of The Year” untuk pemenang [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/marketiva-master-%e2%80%93-perlawanan-forex-marketiva-gelaran-gengsi-dan-hadiah-menanti-anda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketiva Master &#8211; Perlawanan Forex Marketiva. Gelaran, Gengsi dan Hadiah $ Menanti anda!</title>
		<description><![CDATA[Marketiva Master adalah pertandingan forex trading yang diselenggarakan oleh Marketiva menggunakan wang virtual. Perlawanan ini sudah berlangsung sejak lama, dan menjadi acuan bagi para jago-jago trading forex dari seluruh dunia. Dahulu para pemenang dalam pertandingan ini hanya mendapat gelaran &#8220;Marketiva Master of The Month&#8221; untuk pemenang bulanan dan &#8220;Marketiva Master of The Year&#8221; untuk pemenang [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/marketiva-master-perlawanan-forex-marketiva-gelaran-gengsi-dan-hadiah-menanti-anda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tentang Peraturan (Regulatory Information)</title>
		<description><![CDATA[Marketiva MM DOO is a limited liability company incorporated in the Republic of Montenegro with registration number 5-0557722. Because over-the-counter market-making services are not within regulatory framework of the Securities Commission of the Republic of Montenegro (SCMN), Marketiva MM DOO is currently working with legal and compliance firms based in the EU to make its [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/tentang-peraturan-regulatory-information.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutorial Marketiva Sederhana</title>
		<description><![CDATA[Anda Ingin Bisa Belajar Forex Sekaligus Mendapatkan Modal Percuma dari Marketiva! Ikuti Langkahnya Disini, Kurang Dari 3 Menit Anda Sudah Bisa Langsung Praktek dan Mendapatkan Segalanya Secara GRATIS! Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kewangan seluruh masyarakat dunia khususnya anda yang berasal dari Indonesia, kami menghadirkan penggunaan sederhana, ringkas dan cepat cara belajar valas atau belajar forex [...]]]></description>
		<link>http://marketivamalaysia.com/tutorial-marketiva-sederhana.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

